Resin Bond Wheels
FEATURES & BENEFITS
- Resin bond combines an epoxy bonding material with the abrasive grains distributed evenly throughout the matrix. As the wheel wears, new abrasive grains are exposed to the work piece.
- Particularly well suited for dry grinding.
- Required periodic dressing and truing.
- Generally not used for aggressive stock removal.
For use with 40K, 55K, 60K OR 80K R.P.M. Grinding Heads Only
| Part ID | Inch or Metric | Abrasive Type | Grit | Material Types | Head Diameter (D) | Head Height (H) | Shank Diameter (S) | Overall Length (L) | Undercut (C) | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85050-BC | Inch | CBN | 150 | 0.0900 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $71 | Add to cart | |
| 85051-BC | Inch | CBN | 150 | 0.1250 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $66 | Add to cart | |
| 85052-BC | Inch | CBN | 150 | 0.1560 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $61 | Add to cart | |
| 85053-BC | Inch | CBN | 150 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $56 | Add to cart | |
| 85054-BC | Inch | CBN | 150 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $99 | Add to cart | |
| 85055-BC | Inch | CBN | 150 | 0.3120 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $125 | Add to cart | |
| 85056-BC | Inch | CBN | 150 | 0.3750 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | $115 | Add to cart | ||
| 85057-BC | Inch | CBN | 150 | 0.4370 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $137 | Add to cart | |
| 85058-BC | Inch | CBN | 150 | 5.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $151 | Add to cart | |
| 85059-BC | Inch | CBN | 150 | 0.6250 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $179 | Add to cart | |
| 85060-BC | Inch | CBN | 150 | 0.7500 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $209 | Add to cart | |
| 85061-BC | Inch | CBN | 150 | 1.0000 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $346 | Add to cart | |
| 85050-BM | Inch | CBN | 220 | 0.0900 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $77 | Add to cart | |
| 85051-BM | Inch | CBN | 220 | 0.1250 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $68 | Add to cart | |
| 85052-BM | Inch | CBN | 220 | 0.1560 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $66 | Add to cart | |
| 85053-BM | Inch | CBN | 220 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $56 | Add to cart | |
| 85054-BM | Inch | CBN | 220 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $99 | Add to cart | |
| 85055-BM | Inch | CBN | 220 | 0.3120 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $125 | Add to cart | |
| 85056-BM | Inch | CBN | 220 | 0.3750 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | $115 | Add to cart | ||
| 85057-BM | Inch | CBN | 220 | 0.4370 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $137 | Add to cart | |
| 85058-BM | Inch | CBN | 220 | 5.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $167 | Add to cart | |
| 85059-BM | Inch | CBN | 220 | 0.6250 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $179 | Add to cart | |
| 85060-BM | Inch | CBN | 220 | 0.7500 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $209 | Add to cart | |
| 85061-BM | Inch | CBN | 220 | 1.0000 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $346 | Add to cart | |
| 85150-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.0900 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $71 | Add to cart | |
| 85151-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.1250 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $66 | Add to cart | |
| 85152-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.1560 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $61 | Add to cart | |
| 85153-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $63 | Add to cart | |
| 85154-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $99 | Add to cart | |
| 85155-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.3120 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $127 | Add to cart | |
| 85156-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.3750 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | $115 | Add to cart | ||
| 85157-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.4370 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $129 | Add to cart | |
| 85158-DC | Inch | Diamond | 150 | 5.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $138 | Add to cart | |
| 85159-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.6250 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $222 | Add to cart | |
| 85160-DC | Inch | Diamond | 150 | 0.7500 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $185 | Add to cart | |
| 85161-DC | Inch | Diamond | 150 | 1.0000 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $296 | Add to cart | |
| 85151-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.1250 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.31250 | $66 | Add to cart | |
| 85152-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.1560 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $61 | Add to cart | |
| 85153-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.1870 | 0.1870 | 0.1250 | 2.18750 | 0.37500 | $56 | Add to cart | |
| 85154-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.2500 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $99 | Add to cart | |
| 85155-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.3120 | 0.2500 | 0.2500 | 3.00000 | 0.87500 | $127 | Add to cart | |
| 85156-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.3750 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | $115 | Add to cart | ||
| 85157-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.4370 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $129 | Add to cart | |
| 85158-DM | Inch | Diamond | 220 | 5.0000 | 0.2500 | 0.2500 | 3.12500 | 0.87500 | $138 | Add to cart | |
| 85159-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.6250 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $222 | Add to cart | |
| 85160-DM | Inch | Diamond | 220 | 0.7500 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $185 | Add to cart | |
| 85161-DM | Inch | Diamond | 220 | 1.0000 | 0.2500 | 0.3750 | 3.50000 | 0.87500 | $296 | Add to cart | |
| 85250-BC | Metric | CBN | 150 | 2.3000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $71 | Add to cart | |
| 85251-BC | Metric | CBN | 150 | 3.2000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $66 | Add to cart | |
| 85252-BC | Metric | CBN | 150 | 4.0000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $61 | Add to cart | |
| 85253-BC | Metric | CBN | 150 | 4.7000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $65 | Add to cart | |
| 85254-BC | Metric | CBN | 150 | 6.4000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $138 | Add to cart | |
| 85255-BC | Metric | CBN | 150 | 7.9000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $135 | Add to cart | |
| 85256-BC | Metric | CBN | 150 | 9.5000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $123 | Add to cart | |
| 85258-BC | Metric | CBN | 150 | 12.7000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $159 | Add to cart | |
| 85280-BC | Metric | CBN | 150 | 15.9000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $193 | Add to cart | ||
| 85281-BC | Metric | CBN | 150 | 19.0000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $223 | Add to cart | ||
| 85282-BC | Metric | CBN | 150 | 25.4000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $368 | Add to cart | ||
| 85251-BM | Metric | CBN | 220 | 3.2000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $66 | Add to cart | |
| 85252-BM | Metric | CBN | 220 | 4.0000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $61 | Add to cart | |
| 85253-BM | Metric | CBN | 220 | 4.7000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $56 | Add to cart | |
| 85254-BM | Metric | CBN | 220 | 6.4000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $109 | Add to cart | |
| 85255-BM | Metric | CBN | 220 | 7.9000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $135 | Add to cart | |
| 85256-BM | Metric | CBN | 220 | 9.5000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $123 | Add to cart | |
| 85258-BM | Metric | CBN | 220 | 12.7000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $159 | Add to cart | |
| 85280-BM | Metric | CBN | 220 | 15.9000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $194 | Add to cart | ||
| 85281-BM | Metric | CBN | 220 | 19.0000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $223 | Add to cart | ||
| 85282-BM | Metric | CBN | 220 | 25.4000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $368 | Add to cart | ||
| 85350-DC | Metric | Diamond | 120 | 2.3000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $71 | Add to cart | |
| 85353-DC | Metric | Diamond | 120 | 4.7000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $56 | Add to cart | |
| 85355-DC | Metric | Diamond | 120 | 7.9000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $129 | Add to cart | |
| 85356-DC | Metric | Diamond | 120 | 9.5000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $123 | Add to cart | |
| 85358-DC | Metric | Diamond | 120 | 12.7000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $146 | Add to cart | |
| 85380-DC | Metric | Diamond | 120 | 15.9000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $216 | Add to cart | ||
| 85382-DC | Metric | Diamond | 120 | 25.4000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $341 | Add to cart | ||
| 85350-DM | Metric | Diamond | 180 | 2.3000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $71 | Add to cart | |
| 85351-DM | Metric | Diamond | 180 | 3.2000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 7.90 | $66 | Add to cart | |
| 85352-DM | Metric | Diamond | 180 | 4.0000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $61 | Add to cart | |
| 85353-DM | Metric | Diamond | 180 | 4.7000 | 4.7000 | 3.00 | 55.50 | 9.50 | $56 | Add to cart | |
| 85355-DM | Metric | Diamond | 180 | 7.9000 | 6.4000 | 6.00 | 76.20 | 22.20 | $129 | Add to cart | |
| 85356-DM | Metric | Diamond | 180 | 9.5000 | 6.4000 | 6.00 | 79.40 | 22.20 | $123 | Add to cart | |
| 85380-DM | Metric | Diamond | 180 | 15.9000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $219 | Add to cart | ||
| 85381-DM | Metric | Diamond | 180 | 19.0000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $245 | Add to cart | ||
| 85382-DM | Metric | Diamond | 180 | 25.4000 | 6.4000 | 10.00 | 95.20 | $341 | Add to cart |
